<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mas de 150 plantillas para diseño de packaging</title>
	<atom:link href="http://www.puentecromatico.com/mas-de-150-plantillas-para-diseno-de-packaging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puentecromatico.com/mas-de-150-plantillas-para-diseno-de-packaging/</link>
	<description>Blog de Diseño gráfico y web encontrarás tutoriales, recursos de diseño, consejos, texturas, iconos, scripts y mucho mas sobre programas y diseño.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: felipe</title>
		<link>http://www.puentecromatico.com/mas-de-150-plantillas-para-diseno-de-packaging/comment-page-1/#comment-14240</link>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentecromatico.com/?p=319#comment-14240</guid>
		<description>tienes modelos de carpetas tamaño carta y oficio???

gracias exelente aporte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tienes modelos de carpetas tamaño carta y oficio???</p>
<p>gracias exelente aporte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hiperion_cool</title>
		<link>http://www.puentecromatico.com/mas-de-150-plantillas-para-diseno-de-packaging/comment-page-1/#comment-13188</link>
		<dc:creator>hiperion_cool</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentecromatico.com/?p=319#comment-13188</guid>
		<description>Impresionante aporte, sigue así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante aporte, sigue así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roxana andrea</title>
		<link>http://www.puentecromatico.com/mas-de-150-plantillas-para-diseno-de-packaging/comment-page-1/#comment-9931</link>
		<dc:creator>roxana andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentecromatico.com/?p=319#comment-9931</guid>
		<description>es muy interesante la pagina , y me gustaria si me pueden mandar molde se lo agardeseria mucho un besote</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy interesante la pagina , y me gustaria si me pueden mandar molde se lo agardeseria mucho un besote</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ezequiel M.</title>
		<link>http://www.puentecromatico.com/mas-de-150-plantillas-para-diseno-de-packaging/comment-page-1/#comment-5140</link>
		<dc:creator>Ezequiel M.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 14:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentecromatico.com/?p=319#comment-5140</guid>
		<description>Hola Akailek!!! esos archivos lo podes abrir con corel draw, photoshop e illustrator, simplemente hace click derecho sobre el archivo y elegi &quot;Abrir con..&quot;, ahi elegis de la lista el programa en cuestiób. Sdos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Akailek!!! esos archivos lo podes abrir con corel draw, photoshop e illustrator, simplemente hace click derecho sobre el archivo y elegi &#8220;Abrir con..&#8221;, ahi elegis de la lista el programa en cuestiób. Sdos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: akailek2014</title>
		<link>http://www.puentecromatico.com/mas-de-150-plantillas-para-diseno-de-packaging/comment-page-1/#comment-5135</link>
		<dc:creator>akailek2014</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 02:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentecromatico.com/?p=319#comment-5135</guid>
		<description>hola hay archivos en formato EPS, en que programa se pueden abrir? muybuenas las ideas de empaquetamiento
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola hay archivos en formato EPS, en que programa se pueden abrir? muybuenas las ideas de empaquetamiento<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

