<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mini Guia: Rodear imagen con texto en Illustrator</title>
	<atom:link href="http://www.puentecromatico.com/mini-guia-rodear-imagen-con-texto-en-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puentecromatico.com/mini-guia-rodear-imagen-con-texto-en-illustrator/</link>
	<description>Blog de Diseño gráfico y web encontrarás tutoriales, recursos de diseño, consejos, texturas, iconos, scripts y mucho mas sobre programas y diseño.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.puentecromatico.com/mini-guia-rodear-imagen-con-texto-en-illustrator/comment-page-1/#comment-13504</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 02:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentecromatico.com/?p=121#comment-13504</guid>
		<description>Cuando creo el efecto me sale pero con un problema, hay parte de texto que queda debajo del objeto y otro si lo rodea, ¿porque me pasa eso, que estoy haciendo mal?, les agardeceria su respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando creo el efecto me sale pero con un problema, hay parte de texto que queda debajo del objeto y otro si lo rodea, ¿porque me pasa eso, que estoy haciendo mal?, les agardeceria su respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ezequiel M.</title>
		<link>http://www.puentecromatico.com/mini-guia-rodear-imagen-con-texto-en-illustrator/comment-page-1/#comment-12571</link>
		<dc:creator>Ezequiel M.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentecromatico.com/?p=121#comment-12571</guid>
		<description>Jeje sabes que justamente lo hice porque a mi me paso lo mismo que a vos, por ahi hay pequeños trucos que a uno se le pasan a pesar de los años en la profesion :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje sabes que justamente lo hice porque a mi me paso lo mismo que a vos, por ahi hay pequeños trucos que a uno se le pasan a pesar de los años en la profesion <img src='http://www.puentecromatico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: william au</title>
		<link>http://www.puentecromatico.com/mini-guia-rodear-imagen-con-texto-en-illustrator/comment-page-1/#comment-12484</link>
		<dc:creator>william au</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 01:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentecromatico.com/?p=121#comment-12484</guid>
		<description>ah, esto me sirvió incluso para la versión CS5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah, esto me sirvió incluso para la versión CS5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: william au</title>
		<link>http://www.puentecromatico.com/mini-guia-rodear-imagen-con-texto-en-illustrator/comment-page-1/#comment-12483</link>
		<dc:creator>william au</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 01:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentecromatico.com/?p=121#comment-12483</guid>
		<description>wOW!!!! que genial este tuto, creeme tengo muchos años de experiencia diseñando, pero estaba tan enfocado en la web que aveces olvido algunos de estos trucos, por más que intentaba no daba con la solución jejeje, gracias por dedicar tu tiempo a esta labor, se agradece mucho!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wOW!!!! que genial este tuto, creeme tengo muchos años de experiencia diseñando, pero estaba tan enfocado en la web que aveces olvido algunos de estos trucos, por más que intentaba no daba con la solución jejeje, gracias por dedicar tu tiempo a esta labor, se agradece mucho!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ezequiel M.</title>
		<link>http://www.puentecromatico.com/mini-guia-rodear-imagen-con-texto-en-illustrator/comment-page-1/#comment-6865</link>
		<dc:creator>Ezequiel M.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puentecromatico.com/?p=121#comment-6865</guid>
		<description>Muy bueno Chapys! gracias por complementar el informacion, muy bueno el aporte! Sdos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno Chapys! gracias por complementar el informacion, muy bueno el aporte! Sdos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

