<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puente Cromático &#187; Tutoriales</title>
	<atom:link href="http://www.puentecromatico.com/tutoriales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puentecromatico.com</link>
	<description>Blog de Diseño gráfico y web encontrarás tutoriales, recursos de diseño, consejos, texturas, iconos, scripts y mucho mas sobre programas y diseño.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 00:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como crear contenido privado para suscriptores en WordPress</title>
		<link>http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/</link>
		<comments>http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[pluguin wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puentecromatico.com/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[Antes que nada debo decir que amo WordPress por la cantidad de pluguins existentes en la actualidad y la ventaja que esto supone sobre otros CMS, lo que lo convierte en un sistema muy customizable y escalable con el que se puede hacer practicamente cualquier desarrollo web. Con la simple combinación de algunos de ellos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/usuarios-registrados-wordpress/" rel="attachment wp-att-2270"><img src="http://www.puentecromatico.com/wp-content//usuarios-registrados-wordpress.jpg" alt="usuarios registrados en wordpress" title="usuarios-registrados-wordpress" width="600" height="113" class="aligncenter size-full wp-image-2270" /></a></p>
<p>Antes que nada debo decir que amo <strong>WordPress</strong> por la cantidad de pluguins existentes en la actualidad y la ventaja que esto supone sobre otros <strong>CMS</strong>, lo que lo convierte en un sistema muy customizable y escalable con el que se puede hacer practicamente cualquier desarrollo web.  Con la simple combinación de algunos de ellos se pueden lograr resultados que llevarian horas de programación, como en este caso, donde necesitaba crear una sección para <strong>usuarios registrados</strong> y encontré la solución en la combinación paralela de algunos <strong>pluguins</strong>.</p>
<p><span id="more-2247"></span></p>
<p class="titular">1 &#8211; Colocar el formulario de Login en la pagina principal</p>
<p><a href="http://www.puentecromatico.com/como-crear-una-seccion-para-usuarios-registrados-en-wordpress/login/" rel="attachment wp-att-2240"><img src="http://www.puentecromatico.com/wp-content//login.jpg" alt="Sidebar login" title="login" width="298" height="194" class="aligncenter size-full wp-image-2240" /></a></p>
<p>Los usuarios tenian que ingresar desde la pantalla principal del sitio por lo tanto hice uso de <strong>Sidebar Login</strong>, que ademas cuenta con opciones de configuración muy útiles como <strong>redirecciones al iniciar sesión y al salir</strong>, mostrar o no el enlace de registración, recuperar contraseña, mostrar avatar, enlaces para usuarios registrados y mas.</p>
<p><br/></p>
<p><strong>Descargar el pluguin para wordpress:</strong> <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/sidebar-login/" target="_blank" rel="nofollow">Sidebar Login</a>
</p>
<p>Para implementarlo hay que pegar la siguiente linea de codigo en el template y activar el <strong>pluguin</strong> desde el panel de pluguins de wordpress luego de haberlo subido.</p>
<pre name="code" class="php">
<?php sidebarlogin(); ?>
</pre>
<p class="titular">2 &#8211; Configurar wordpress para que los suscriptores vean los post privados</p>
<p><a href="http://www.puentecromatico.com/como-crear-una-seccion-para-usuarios-registrados-en-wordpress/private-plus/" rel="attachment wp-att-2241"><img src="http://www.puentecromatico.com/wp-content//private-plus.jpg" alt="Private Plus" title="private-plus" width="500" height="232" class="aligncenter size-full wp-image-2241" /></a></p>
<p>Por defecto, <strong>WordPress</strong> solo permite a los administradores y a los editores ver los post privados. Con el pluguin <strong>Private Plus</strong> pude asignar los permisos a los <strong>suscriptores</strong> para que puedan ver el contenido oculto, aclaro que por el hecho de elegir a los suscriptores, los niveles de usuarios superiores tambien recibirán los mismos permisos para el <strong>contenido privado</strong>.</p>
<p><br/></p>
<p><strong>Descargar el pluguin para WordPress:</strong> <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/privateplus/" target="_blank" rel="nofollow">Private plus</a></p>
<p>Una vez subido y activado hay que entrar a las opciones de configuración del pluguin y seleccionar <strong>&#8220;Suscriber&#8221;</strong>.</p>
<p class="titular">3 &#8211; Publicar los post</p>
<p><a href="http://www.puentecromatico.com/como-crear-una-seccion-para-usuarios-registrados-en-wordpress/publicar/" rel="attachment wp-att-2242"><img src="http://www.puentecromatico.com/wp-content//publicar.jpg" alt="Publicar como privado" title="publicar" width="282" height="339" class="aligncenter size-full wp-image-2242" /></a></p>
<p>Y para terminar solo tuve que publicar los post como <strong>&#8220;Privados&#8221;</strong> desde el panel de publicación de WordPress y empezar a disfrutar de esta sencilla y muy útil configuración. Hasta aquí es todo el proceso, aunque este post no estaria completo sin algun extra, como el que dejo a continuación&#8230;</p>
<p class="titular">Recursos Complementarios</p>
<p>Si quiero mostrar banners, divs, opciones y determinadas partes de la plantilla <strong>solo a los registrados</strong> puedo usar el siguiente script donde el numero &#8220;0&#8243; es el que indica el tipo de usuario, en la escala de <a href="http://codex.wordpress.org/User_Levels" target="_blank" rel="nofollow">niveles de usuarios</a> de WordPress.</p>
<pre name="code" class="php">
<?php global $user_ID; if( $user_ID ) : ?>
<?php if( current_user_can('level_0') ) : ?>

"Aqui el Contenido"

<?php else : ?>
<?php endif; ?>
</pre>
<p>Bueno, esto se puede expandir mucho más aunque con esto ya podemos hacer un pequeño sistema para ofrecer contenido exclusivo para los usuarios registrados.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/&amp;title=Como+crear+contenido+privado+para+suscriptores+en+Wordpress" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/&amp;title=Como+crear+contenido+privado+para+suscriptores+en+Wordpress" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/&amp;t=Como+crear+contenido+privado+para+suscriptores+en+Wordpress" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/&amp;title=Como+crear+contenido+privado+para+suscriptores+en+Wordpress&amp;srcUrl=http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/&amp;srcTitle=Como+crear+contenido+privado+para+suscriptores+en+Wordpress&amp;snippet=%0D%0A%0D%0AAntes%20que%20nada%20debo%20decir%20que%20amo%20Wordpress%20por%20la%20cantidad%20de%20pluguins%20existentes%20en%20la%20actualidad%20y%20la%20ventaja%20que%20esto%20supone%20sobre%20otros%20CMS%2C%20lo%20que%20lo%20convierte%20en%20un%20sistema%20muy%20customizable%20y%20escalable%20con%20el%20que%20se%20puede%20hacer%20practicamente%20cualquier%20desarrollo%20web.%20%20Con%20la%20simple%20combin" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/&amp;title=Como+crear+contenido+privado+para+suscriptores+en+Wordpress&amp;summary=%0D%0A%0D%0AAntes%20que%20nada%20debo%20decir%20que%20amo%20Wordpress%20por%20la%20cantidad%20de%20pluguins%20existentes%20en%20la%20actualidad%20y%20la%20ventaja%20que%20esto%20supone%20sobre%20otros%20CMS%2C%20lo%20que%20lo%20convierte%20en%20un%20sistema%20muy%20customizable%20y%20escalable%20con%20el%20que%20se%20puede%20hacer%20practicamente%20cualquier%20desarrollo%20web.%20%20Con%20la%20simple%20combin&amp;source=Puente Cromático" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/&amp;title=Como+crear+contenido+privado+para+suscriptores+en+Wordpress" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/&amp;title=Como+crear+contenido+privado+para+suscriptores+en+Wordpress" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.puentecromatico.com%2Fcomo-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress%2F&amp;t=Como+crear+contenido+privado+para+suscriptores+en+Wordpress" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Tumblr">Compartir con Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Como+crear+contenido+privado+para+suscriptores+en+Wordpress+-+http://bit.ly/vfJxu8&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puentecromatico.com/como-crear-contenido-privado-para-suscriptores-en-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos en HTML5 (Segunda parte)</title>
		<link>http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/</link>
		<comments>http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Codecs]]></category>
		<category><![CDATA[H.264/MP4]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Video HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puentecromatico.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[En esta segunda parte del tutorial de Video en HTML5, el tema principal es codificar un video a H.264 en minutos. Este codec generó polémica en la web desde que se empezó a hablar de el, porque en sus principios se lo presentó como un codec con licencia comercial. Al día de hoy, se sabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/video-html5-h264/" rel="attachment wp-att-2034"><img src="http://www.puentecromatico.com/wp-content//video-html5-h264.jpg" alt="Video Html5" title="video-html5-h264" width="600" height="114" class="aligncenter size-full wp-image-2034" /></a></p>
<p>En esta segunda parte del tutorial de Video en HTML5, el tema principal es <strong>codificar un video a H.264 en minutos</strong>. Este codec generó polémica en la web desde que se empezó a hablar de el, porque en sus principios se lo presentó como un <strong>codec</strong> con licencia comercial. Al día de hoy, se sabe que el uso del <strong>H.264</strong> es totalmente gratuito pero hasta próximo aviso, según informaron sus propios creadores.<span id="more-2014"></span></p>
<p class="titular">Codificar video a H.264</p>
<p><strong>Pero no doy mas vueltas y voy a lo importante</strong>, codificar un video a H.264 en minutos. <strong>Handbrake</strong> es un práctico conversor de video muy sencillo de usar y con muchos parametros configurables. Este soft es gratuito y se puede descargar desde la pagina oficial de Handbrake, donde se puede encontrar versiones para <strong>Windows</strong>, <strong>Mac</strong> y <strong>Linux</strong>. <br/>Para codificar video a .h264 en handbrake hay que seguir los siguientes pasos: </p>
<p><strong>1 -</strong> Ejecuto el programa e importo el video que voy a convertir a H.264.</p>
<p><a href="http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/handbrake-1/" rel="attachment wp-att-2020"><img src="http://www.puentecromatico.com/wp-content//handbrake-1.jpg" alt="Handbrake" title="handbrake-1" width="600" height="216" class="aligncenter size-full wp-image-2020" /></a><br/></p>
<p><strong>2 -</strong> En lado izquierdo del panel de Handbrake selecciono una de las pre-configuraciones que trae el soft, en este caso configuro la conversión para dispositivos <strong>IPhone</strong>.</p>
<p><a href="http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/handbrake-2/" rel="attachment wp-att-2021"><img src="http://www.puentecromatico.com/wp-content//handbrake-2.jpg" alt="Handbrake " title="handbrake-2" width="600" height="201" class="aligncenter size-full wp-image-2021" /></a><br/></p>
<p><strong>3 -</strong> El panel principal tildo las casillas <strong>Web optimization</strong> y <strong>Keep aspect ratio</strong> e indico la ruta en donde se guardara el archivo codificado, escribiendo en el campo <strong>Destination</strong> u nombre para el mismo.</p>
<p><a href="http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/handbrake-3/" rel="attachment wp-att-2022"><img src="http://www.puentecromatico.com/wp-content//handbrake-3.jpg" alt="Handbrake" title="handbrake-3" width="600" height="335" class="aligncenter size-full wp-image-2022" /></a><br/></p>
<p><strong>4 -</strong> Presiono convertir y Handbrake empezara a codificar el video mostrando el proceso en una ventada como la que se muestra a continuación.</p>
<p><a href="http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/handbrake-4/" rel="attachment wp-att-2023"><img src="http://www.puentecromatico.com/wp-content//handbrake-4.jpg" alt="Handbrake" title="handbrake-4" width="600" height="184" class="aligncenter size-full wp-image-2023" /></a><br/></p>
<p><strong>5 -</strong> Terminado el proceso, el video quedara codificado bajo la extensión <strong>.m4v</strong>, listo para ser usado en HTML5.</p>
<p class="titular">Otros parametros a configurar</p>
<p>Dentro del panel hay otros parametros que se pueden personalizar, como el sonido, filtros y subtitulos&#8230; aunque basicamente esto ya viene preconfigurado para obtener resultados favorables, salvo que se requiera algo en particular para determinados proyectos.</p>
<p class="titular">Recursos complementarios</p>
<p><a href="http://handbrake.fr/" rel="nofollow" target="_blank">Descargar Handbrake</a></p>
<p>Descarga el soft para codificar video H.264 desde la pagina oficial del programa.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/&amp;title=Videos+en+HTML5+%28Segunda+parte%29" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/&amp;title=Videos+en+HTML5+%28Segunda+parte%29" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/&amp;t=Videos+en+HTML5+%28Segunda+parte%29" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/&amp;title=Videos+en+HTML5+%28Segunda+parte%29&amp;srcUrl=http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/&amp;srcTitle=Videos+en+HTML5+%28Segunda+parte%29&amp;snippet=%0D%0A%0D%0AEn%20esta%20segunda%20parte%20del%20tutorial%20de%20Video%20en%20HTML5%2C%20el%20tema%20principal%20es%20codificar%20un%20video%20a%20H.264%20en%20minutos.%20Este%20codec%20gener%C3%B3%20pol%C3%A9mica%20en%20la%20web%20desde%20que%20se%20empez%C3%B3%20a%20hablar%20de%20el%2C%20porque%20en%20sus%20principios%20se%20lo%20present%C3%B3%20como%20un%20codec%20con%20licencia%20comercial.%20Al%20d%C3%ADa%20de%20hoy%2C%20se%20sabe%20que" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/&amp;title=Videos+en+HTML5+%28Segunda+parte%29&amp;summary=%0D%0A%0D%0AEn%20esta%20segunda%20parte%20del%20tutorial%20de%20Video%20en%20HTML5%2C%20el%20tema%20principal%20es%20codificar%20un%20video%20a%20H.264%20en%20minutos.%20Este%20codec%20gener%C3%B3%20pol%C3%A9mica%20en%20la%20web%20desde%20que%20se%20empez%C3%B3%20a%20hablar%20de%20el%2C%20porque%20en%20sus%20principios%20se%20lo%20present%C3%B3%20como%20un%20codec%20con%20licencia%20comercial.%20Al%20d%C3%ADa%20de%20hoy%2C%20se%20sabe%20que&amp;source=Puente Cromático" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/&amp;title=Videos+en+HTML5+%28Segunda+parte%29" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/&amp;title=Videos+en+HTML5+%28Segunda+parte%29" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.puentecromatico.com%2Fvideos-en-html5-segunda-parte%2F&amp;t=Videos+en+HTML5+%28Segunda+parte%29" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Tumblr">Compartir con Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Videos+en+HTML5+%28Segunda+parte%29+-+http://bit.ly/fFJ2vk&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puentecromatico.com/videos-en-html5-segunda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como subir un archivo PDF a un articulo en Joomla</title>
		<link>http://www.puentecromatico.com/como-subir-un-archivo-pdf-a-un-articulo-en-joomla/</link>
		<comments>http://www.puentecromatico.com/como-subir-un-archivo-pdf-a-un-articulo-en-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 20:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[archivos pdf]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pluguins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puentecromatico.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Subir un archivo PDF en joomla es super sencillo, solo que a veces uno se acostumbra a los procedimientos de otros CMS, en joomla no necesito ningún pluguin para hacerlo, simplemente debo usar el repositorio de archivos que tiene el CMS en su Backend. 1 &#8211; Para poder administrar un archivo PDF en joomla primero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.puentecromatico.com/como-subir-un-archivo-pdf-a-un-articulo-en-joomla/pdf-joomla/" rel="attachment wp-att-1957"><img src="http://www.puentecromatico.com/wp-content//pdf-joomla.jpg" alt="Pdf en Joomla" title="pdf-joomla" width="600" height="114" class="aligncenter size-full wp-image-1957" /></a></p>
<p>Subir un archivo <strong>PDF en joomla</strong> es super sencillo, solo que a veces uno se acostumbra a los procedimientos de otros CMS, en joomla no necesito ningún pluguin para hacerlo, simplemente debo usar el repositorio de archivos que tiene el CMS en su Backend. <span id="more-1935"></span></p>
<p class="titular">
<p>1 &#8211; Para poder administrar un archivo <strong>PDF en jooml</strong>a primero tengo que subirlo el <strong>repositorio multimedia</strong> del CMS, al que accedo a través del menú Sitio. En el panel del repositorio puedo crear carpetas o simplemente subir el PDF a la carpeta &#8220;Stories&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.puentecromatico.com/como-subir-un-archivo-pdf-a-un-articulo-en-joomla/subir-pdf-joomla/" rel="attachment wp-att-1943"><img src="http://www.puentecromatico.com/wp-content//subir-pdf-joomla.jpg" alt="Subir PDF en Joomla" title="subir-pdf-joomla" width="600" height="329" class="aligncenter size-full wp-image-1943" /></a></p>
<p>2 &#8211; Una vez que tengo el archivo en el repositorio, abro el articulo en donde voy a publicar el <strong>PDF</strong>, escribo el texto que tendrá en enlace, lo selecciono y luego hago click en el icono de <strong>Enlace</strong> (Ver Imagen) :<br/>
 </p>
<p><a href="http://www.puentecromatico.com/como-subir-un-archivo-pdf-a-un-articulo-en-joomla/subir-pdf-joomla-articulo/" rel="attachment wp-att-1946"><img src="http://www.puentecromatico.com/wp-content//subir-pdf-joomla-articulo.jpg" alt="Pdf en articulo Joomla" title="subir-pdf-joomla-articulo" width="600" height="329" class="aligncenter size-full wp-image-1946" /></a></p>
<p>3 &#8211; En el <strong>panel </strong>de creación de enlaces escribo la url del archivo PDF de la siguiente forma:<br/><br />
&#8220;<strong>http://www.midominio.com/images/stories/miarchivo.pdf</strong>&#8220;, o bien con la estructura personalizada, dependiendo de la carpeta en la que subi el archivo. &#8220;<strong>http://www.midominio.com/images/pdf/miarchivo.pdf</strong>&#8220;. <br/><br/></p>
<p>Para finalizar puedo seleccionar en el mismo menú si quiero que el archivo se abra en una pagina nueva, agregarle la etiqueta title o aplicarle una clase <strong>CSS</strong>. Luego de esto solo tengo que presionar el botón &#8220;Insert&#8221; y ya tengo el enlace al documento <strong>PDF</strong> dentro de mi articulo <strong>joomla</strong>. </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.puentecromatico.com/como-subir-un-archivo-pdf-a-un-articulo-en-joomla/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.puentecromatico.com/como-subir-un-archivo-pdf-a-un-articulo-en-joomla/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.puentecromatico.com/como-subir-un-archivo-pdf-a-un-articulo-en-joomla/&amp;title=Como+subir+un+archivo+PDF+a+un+articulo+en+Joomla" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.puentecromatico.com/como-subir-un-archivo-pdf-a-un-articulo-en-joomla/&amp;title=Como+subir+un+archivo+PDF+a+un+articulo+en+Joomla" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.puentecromatico.com/como-subir-un-archivo-pdf-a-un-articulo-en-joomla/&amp;t=Como+subir+un+archivo+PDF+a+un+articulo+en+Joomla" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.puentecromatico.com/como-subir-un-archivo-pdf-a-un-articulo-en-joomla/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
